試合結果 試合結果
活動スケジュール 大会情報 試合結果 チーム関連情報

試合結果

日付 大会名 対戦相手 スコア 備考
2022,1月30日(日) 練習試合(U-13) プラミーゴ 0-1・2-1・0-0・0-1・4-1・2-1・2-0 ……マメックスU-13・9人制・15分7本、得点~①-②仲丸・坂本-③-④-⑤青木3・仲丸-⑥桑田(奏)・小川-⑦新保・青木-
2022,1月29日(土) 練習試合(U-14) アジュント 0-1・0-1 …マメックスU-14・25分2本、得点~①-②-
2022,1月29日(土) 2021 U-14プライベートリーグ(トップ) アジュント ●0-3(0-1・0-2) ……U-14プライベートリーグ(トップ)・第6戦・25分ハーフ
2022,1月29日(土) 2021 U-14プライベートリーグ(セカンド) アジュント △1-1(1-0・0-1) ……U-14プライベートリーグ(セカンド)・第6戦・25分ハーフ、得点~佐藤(佑)-
2022,1月23日(日) 2021 U-14プライベートリーグ(トップ) 南葛SC(トップ) 〇1-0(0-0・1-0) ……U-14プライベートリーグ(トップ)・第5戦・25分ハーフ、得点~小田-
2022,1月23日(日) 2021 U-14プライベートリーグ(セカンド) 南葛SC(セカンド) △0-0(0-0・0-0) ……U-14プライベートリーグ(セカンド)・第5戦・25分ハーフ
2022,1月23日(日) 2021 U-13プライベートリーグ(トップ) 南葛SC(トップ) 〇1-0(1-0・0-0) ……U-13プライベートリーグ(トップ)・第3戦・25分ハーフ、得点~湯元-
2022,1月23日(日) 2021 U-13プライベートリーグ(セカンド) 南葛SC(セカンド) 〇5-0(2-0・3-0) ……U-13プライベートリーグ(セカンド)・第5戦・25分ハーフ、得点~仲丸3・青木2-
2022,1月22日(土) 練習試合(U-13) グロリア 2-0・0-0・0-0・1-0・1-1・3-0・1-0 ……マメックスU-13・30分2本(①・④本目)+25分5本、得点~①竹内・湯元-②-③-④竹内-⑤-田ヶ谷-⑥湯元・永木・竹内-⑦竹内-
2022,1月16日(日) 練習試合(U-14) 杉並ソシオ 1-0・0-1・0-0・1-1・1-0 ……マメックスU-14・25分3本(①・④・⑤本目)+20分+15分、得点~①小池-②-③-④松島-⑤佐藤(洋)-
≫2017年5月以前の試合結果